KROM-NİKEL ELEKLER

  • Kimyasal sanayi
  • Gübre sanayi
  • İlaç sanayi
  • Boya sanayi
  • Tekstil sanayi
  • Mesh Ölçüsü

    M= Inch / A+B
    M=Mesh
    A=Göz aralığı (mm)
    B=Tel çapı (mm)

    M
    MESH
    A
    MİKRON
    B
    TEL KALINLIĞI
    DELİK ARALIĞI CM2
    DELİK ADEDİ
    4 4.75 1.00 4.75 1.57x1 57=2.46
    5 4.00 1.00 4.75 2x2=4
    6 3.35 1.00 3.35 2.36x2.36=5.55
    7 2.80 0.80 2.80 2.75x2.75=7.56
    8 2.36 0.65 2.38 3.1x3.1=9.61
    8 2.36 0.80 2.38 3.1x3.1=9.61
    10 2.00 0.57 2.00 4x4=16
    12 1.70 0.57 1.70 4.7x4.7=22
    14 1.40 0.47 1.40 5.5x5.5=30
    16 1.18 0.37 1.20 6.3x6.3=40
    18 1.00 0.47 1.00 7.2x7.2=52
    20 850 Mikron 0.37 0.841 8x8=64
    25 710 Mikron 0.35 0.707 10x10=100
    30 600 Mikron 0.30 0.6 12x12=144
    30 (K) 600 Mikron 0.35 0.6 12x12=144
    35 500 Mikron 0.35 0.5 14x14=196
    40 425 Mikron 0.18 0.42 16x16=256
    40 (K) 425 Mikron 0.22 0.40 16x16=256
    50 300 Mikron 0.18 0.30 20X20=400
    50 (K) 300 Mikron 0.18 0.25 20x20=400
    60 250 Mikron 0.14 0.25 24x24=576
    60 (K) 250 Mikron 0.18 0.18 24x24=475
    70 212 Mikron 0.12 0.20 28x28=784
    80 180 Mikron 0.12 0.18 32x32=1024
    100 150 Mikron 0.10 0.15 40x40=1600
    120 125 Mikron 0.08 0.12 48x48=2304
    140 106 Mikron 0.07 0.11 55x55=3025
    150 100 Mikron 0.06 0.10 60x60=3600
    170 90 Mikron 0.05 0.09 66.9x66.9=4475
    180 80 Mikron 0.05 0.08 70.8x70.8=5012
    200 75 Mikron 0.05 0.07 78.7x78.7=6193
    250 63 Mikron 0.04 0.55 98.4x98.4=9682
    300 48 Mikron 0.03 0.45 118x118=13924
    325 45 Mikron 0.04 0.04 128x128=16384
    400 38 Mikron 0.03 0.03 158x158=24964
    24 MESH ROBUSTO 0.35/0.25 mm    

     
     

    Powered By F1max Bilişim Hizmetleri